ds4all_logo.jpg

Lyd optagelser.

Hør en sammenligning mellem FM og D-Star på en simplex-kanal :

OZ5MT og OZ1LN : FM contra DV. 1,3Mb (1.25 minutter)

OZ1EM og OZ1LN : FM contra DV. 0,8Mb ( 51 sekunder )

Lydfiler fra reflector-træf.

Optagelser før 01-12-2009 er lavet med Audacity 1.2.3, tilkoblet ICOM IC-E2820
Optagelser efter 01-12-2009 er lavet med VoxRecorder fra http://xoomer.virgilio.it/aporcino/
tilkoblet Storno CQM5112S med DV-adapter 2.0 fra FunkAmateur. Klik HER for beskrivelse.
Optagelser efter 21-02-2010 er komprimeret med den ny udgave af Audacity 1.3.11-beta.
De værste pauser er klippet ud for at gøre det lidt hurtigere at gennemlytte.


Reflector-træf er indstillet indtil videre. Hvis nogen vil genoptage det, så mail !
mail adresse nederst på denne side.

29.Reflector-træf 03-10-10. 4Mb (12.15 minutter)

28.Reflector-træf 19-09-10. 6Mb (18.26 minutter)

27.Reflector-træf 22-08-10. 5Mb (14.02 minutter)

26.Reflector-træf 08-08-10. 5Mb (14.24 minutter)

25.Reflector-træf 25-07-10. 4Mb (12.10 minutter)

24.Reflector-træf 11-07-10. 11Mb (31.15 minutter)

23.Reflector-træf 27-06-10. 7Mb (19.37 minutter)

22.Reflector-træf 13-06-10. 6Mb (17.12 minutter)

21.Reflector-træf 30-05-10. 9Mb (24.41 minutter)

20.Reflector-træf 16-05-10. 18Mb (51.38 minutter)

19.Reflector-træf 02-05-10. 7Mb (19.56 minutter)

18.Reflector-træf 18-04-10. 15Mb (16.15 minutter)

17.Reflector-træf 04-04-10. 9Mb (10.15 minutter)

16.Reflector-træf 21-03-10. 1Mb (03.50 minutter)

15.Reflector-træf 07-03-10. 6Mb (19.30 minutter)

14.Reflector-træf 21-02-10. 6Mb (21.05 minutter)

13.Reflector-træf 02-02-10. 22Mb (23.50 minutter)

12.Reflector-træf 19-01-10. 25Mb (24.50 minutter)

11.Reflector-træf 05-01-10. 29Mb (31.15 minutter)

10.Reflector-træf 15-12-09. 20Mb (21.15 minutter)

9.Reflector-træf 01-12-09. 25Mb (26.50 minutter)

8.Reflector-træf 17-11-09. 27Mb (28.50 minutter)

7.Reflector-træf 03-11-09. 19Mb (15.35 minutter)

6.Reflector-træf 20-10-09. 19Mb (20.58 minutter)

5.Reflector-træf 06-10-09. 18Mb (20.00 minutter)

4.Reflector-træf 22-09-09. 13Mb (14.20 minutter)

3.Reflector-træf 08-09-09. 31Mb (32.59 minutter)

2.Reflector-træf 25-08-09. 27Mb (29.11 minutter)

1.Reflector-træf 10-08-09. 28Mb (30.04 minutter)


Til top af siden.


AFS7 html 4.01 transitorial w3 validation OK